Page 24 - Fahrplanbuch Spree-Neiße 2019/2020
P. 24
FP SPN_2019/20_Layout 1 30.09.19 11:50 Seite 22
0b 849 Cottbus > Sergen > Gablenz > Döbern
SNB b 849
0b 849 Montag - Freitag
Fahrtnummer 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Cottbus, Hauptbahnhof ab . 6 10 . . 7 10 8 . 10 9 . 10 10 . 10 11 . 10 12 . 10 13 . 10 14 . 10 15 . 10 16 . 10 17 . 10 18 . 10 19 . 10 20 . 10
-Stadtpromenade . 6 15 . . 7 15 8 . 15 9 . 15 10 . 15 11 . 15 12 . 15 13 . 15 14 . 15 15 . 15 16 . 15 17 . 15 18 . 15 19 . 15 20 . 15
-Freiheitsstr. . 6 16 . . 7 16 8 . 16 9 . 16 10 . 16 11 . 16 12 . 16 13 . 16 14 . 16 15 . 16 16 . 16 17 . 16 18 . 16 19 . 16 20 . 16
-Sandow Warmbad . 6 18 . . 7 18 8 . 18 9 . 18 10 . 18 11 . 18 12 . 18 13 . 18 14 . 18 15 . 18 16 . 18 17 . 18 18 . 18 19 . 18 20 . 18
-Stadtring/Dissenchener Str. . 6 20 . . 7 20 8 . 20 9 . 20 10 . 20 11 . 20 12 . 20 13 . 20 14 . 20 15 . 20 16 . 20 17 . 20 18 . 20 19 . 20 20 . 20
-Vorpark . 6 23 . . 7 23 8 . 23 9 . 23 10 . 23 11 . 23 12 . 23 13 . 23 14 . 23 15 . 23 16 . 23 17 . 23 18 . 23 19 . 23 20 . 23
-Bleyerstr. . 6 24 . . 7 24 8 . 24 9 . 24 10 . 24 11 . 24 12 . 24 13 . 24 14 . 24 15 . 24 16 . 24 17 . 24 18 . 24 19 . 24 20 . 24
-Feuerbachstr. . 6 25 . . 7 25 8 . 25 9 . 25 10 . 25 11 . 25 12 . 25 13 . 25 14 . 25 15 . 25 16 . 25 17 . 25 18 . 25 19 . 25 20 . 25
-Branitz Wappenhaus . 6 27 . . 7 27 8 . 27 9 . 27 10 . 27 11 . 27 12 . 27 13 . 27 14 . 27 15 . 27 16 . 27 17 . 27 18 . 27 19 . 27 20 . 27
Cottbus, Abzweig nach Nutzberg . 6 28 . . 7 28 8 . 28 9 . 28 10 . 28 11 . 28 12 . 28 13 . 28 14 . 28 15 . 28 16 . 28 17 . 28 18 . 28 19 . 28 20 . 28
Neuhausen/Spree, OT Haasow, Abzweig . 6 29 . . 7 29 8 . 29 9 . 29 10 . 29 11 . 29 12 . 29 13 . 29 14 . 29 15 . 29 16 . 29 17 . 29 18 . 29 19 . 29 20 . 29
-OT Kathlow, Alte Försterei . 6 32 . . 7 32 8 . 32 9 . 32 10 . 32 11 . 32 12 . 32 13 . 32 14 . 32 15 . 32 16 . 32 17 . 32 18 . 32 19 . 32 20 . 32
-OT Kathlow, Straße nach Sergen . 6 34 . . 7 34 8 . 34 9 . 34 10 . 34 11 . 34 12 . 34 13 . 34 14 . 34 15 . 34 16 . 34 17 . 34 18 . 34 19 . 34 20 . 34
-OT Sergen, Katzenberg . 6 36 . . 7 36 8 . 36 9 . 36 10 . 36 11 . 36 12 . 36 13 . 36 14 . 36 15 . 36 16 . 36 17 . 36 18 . 36 19 . 36 20 . 36
Neuhausen/Spree, OT Sergen, Kirche . 6 37 . . 7 37 8 . 37 9 . 37 10 . 37 11 . 37 12 . 37 13 . 37 14 . 37 15 . 37 16 . 37 17 . 37 18 . 37 19 . 37 20 . 37
Neuhausen/Spree, OT Gablenz, Denkmal . 6 39 . Q 7 . 39 8 . 39 9 . 39 10 . 39 11 . 39 12 . 39 13 . 39 14 . 39 15 . 39 16 . 39 17 . 39 18 . 39 19 . 39 20 . 39
Wiesengrund, OT Trebendorf, Friedhof . 6 41 . . 7 41 8 . 41 9 . 41 10 . 41 11 . 41 12 . 41 13 . 41 14 . 41 15 . 41 16 . 41 17 . 41 18 . 41 19 . 41 20 . 41
-OT Trebendorf, Hauptstr. . 6 43 . . 7 43 8 . 43 9 . 43 10 . 43 11 . 43 12 . 43 13 . 43 14 . 43 15 . 43 16 . 43 17 . 43 18 . 43 19 . 43 20 . 43
Wiesengrund, OT Mattendorf . 6 45 . . 7 45 8 . 45 9 . 45 10 . 45 11 . 45 12 . 45 13 . 45 14 . 45 15 . 45 16 . 45 17 . 45 18 . 45 19 . 45 20 . 45
Felixsee, OT Bohsdorf, Vorwerk Gasthaus . 6 49 . . 7 49 8 . 49 9 . 49 10 . 49 11 . 49 12 . 49 13 . 49 14 . 49 15 . 49 16 . 49 17 . 49 18 . 49 19 . 49 20 . 49
Felixsee, OT Bohsdorf, Vorwerk Siedlung . 6 50 . . 7 50 8 . 50 9 . 50 10 . 50 11 . 50 12 . 50 13 . 50 14 . 50 15 . 50 16 . 50 17 . 50 18 . 50 19 . 50 20 . 50
Döbern, Grube . 6 53 . . 7 53 8 . 53 9 . 53 10 . 53 11 . 53 12 . 53 13 . 53 14 . 53 15 . 53 16 . 53 17 . 53 18 . 53 19 . 53 20 . 53
-Bahnhof . 6 54 . . 7 54 8 . 54 9 . 54 10 . 54 11 . 54 12 . 54 13 . 54 14 . 54 15 . 54 16 . 54 17 . 54 18 . 54 19 . 54 20 . 54
-Mitte . 6 55 . . 7 55 8 . 55 9 . 55 10 . 55 11 . 55 12 . 55 13 . 55 14 . 55 15 . 55 16 . 55 17 . 55 18 . 55 19 . 55 20 . 55
Döbern, Deutsches Haus an . 6 56 . . 7 56 8 . 56 9 . 56 10 . 56 11 . 56 12 . 56 13 . 56 14 . 56 15 . 56 16 . 56 17 . 56 18 . 56 19 . 56 20 . 56
0b 849 Samstag, Sonntag, Feiertag
Fahrtnummer 74 76 78 80 82 84
Cottbus, Hauptbahnhof ab . 9 10 11 . 10 13 . 10 15 . 10 17 . 10 19 . 10
-Stadtpromenade . 9 15 11 . 15 13 . 15 15 . 15 17 . 15 19 . 15
-Freiheitsstr. . 9 16 11 . 16 13 . 16 15 . 16 17 . 16 19 . 16
-Sandow Warmbad . 9 18 11 . 18 13 . 18 15 . 18 17 . 18 19 . 18
-Stadtring/Dissenchener Str. . 9 20 11 . 20 13 . 20 15 . 20 17 . 20 19 . 20
-Vorpark . 9 23 11 . 23 13 . 23 15 . 23 17 . 23 19 . 23
-Bleyerstr. . 9 24 11 . 24 13 . 24 15 . 24 17 . 24 19 . 24
-Feuerbachstr. . 9 25 11 . 25 13 . 25 15 . 25 17 . 25 19 . 25
-Branitz Wappenhaus . 9 27 11 . 27 13 . 27 15 . 27 17 . 27 19 . 27
Cottbus, Abzweig nach Nutzberg . 9 28 11 . 28 13 . 28 15 . 28 17 . 28 19 . 28
Neuhausen/Spree, OT Haasow, Abzweig . 9 29 11 . 29 13 . 29 15 . 29 17 . 29 19 . 29
-OT Kathlow, Alte Försterei . 9 32 11 . 32 13 . 32 15 . 32 17 . 32 19 . 32
-OT Kathlow, Straße nach Sergen . 9 34 11 . 34 13 . 34 15 . 34 17 . 34 19 . 34
-OT Sergen, Katzenberg . 9 36 11 . 36 13 . 36 15 . 36 17 . 36 19 . 36
Neuhausen/Spree, OT Sergen, Kirche . 9 37 11 . 37 13 . 37 15 . 37 17 . 37 19 . 37
Neuhausen/Spree, OT Gablenz, Denkmal . 9 39 11 . 39 13 . 39 15 . 39 17 . 39 19 . 39
Wiesengrund, OT Trebendorf, Friedhof . 9 41 11 . 41 13 . 41 15 . 41 17 . 41 19 . 41
-OT Trebendorf, Hauptstr. . 9 43 11 . 43 13 . 43 15 . 43 17 . 43 19 . 43
Wiesengrund, OT Mattendorf . 9 45 11 . 45 13 . 45 15 . 45 17 . 45 19 . 45
Felixsee, OT Bohsdorf, Vorwerk Gasthaus . 9 49 11 . 49 13 . 49 15 . 49 17 . 49 19 . 49
Felixsee, OT Bohsdorf, Vorwerk Siedlung . 9 50 11 . 50 13 . 50 15 . 50 17 . 50 19 . 50
Döbern, Grube . 9 53 11 . 53 13 . 53 15 . 53 17 . 53 19 . 53
-Bahnhof . 9 54 11 . 54 13 . 54 15 . 54 17 . 54 19 . 54
-Mitte . 9 55 11 . 55 13 . 55 15 . 55 17 . 55 19 . 55
Döbern, Deutsches Haus an . 9 56 11 . 56 13 . 56 15 . 56 17 . 56 19 . 56
Q Anschluss Linie 33 von Komptendorf kommend und nur an Schultagen!
22

