Page 27 - Fahrplanbuch Spree-Neiße 2019/2020
P. 27

FP SPN_2019/20_Layout 1  30.09.19  11:50  Seite 25





                0b 851       Forst > Döbern


                   SNB                                                          b 851

             0b 851            Montag - Freitag
             Fahrtnummer      101  103  105  107  109  111  113  115  117  119  121  123  125  127  129  131  133
             Verkehrshinweise             99
             Forst, Busbahnhof  ab  . 4  32 5 . 32 6 . 32 7 . 32  .  . 8  32 9 . 32 10 . 32 11 . 32 12 . 32 13 . 32 14 . 32 15 . 32 16 . 32 17 . 32 18 . 32 19 . 32
             -Platz des Friedens  . 4  34 5 . 34 6 . 34 7 . 34  .  . 8  34 9 . 34 10 . 34 11 . 34 12 . 34 13 . 34 14 . 34 15 . 34 16 . 34 17 . 34 18 . 34 19 . 34
             -Weinbergstr.     . 4  35 5 . 35 6 . 35 7 . 35  .  . 8  35 9 . 35 10 . 35 11 . 35 12 . 35 13 . 35 14 . 35 15 . 35 16 . 35 17 . 35 18 . 35 19 . 35
             Forst, Umgehungsstr.  . 4  36 5 . 36 6 . 36 7 . 36 7 . 35 8 . 36 9 . 36 10 . 36 11 . 36 12 . 36 13 . 36 14 . 36 15 . 36 16 . 36 17 . 36 18 . 36 19 . 36
             Groß Schacksdorf-Simmersdorf, OT Simmersdorf, Siedlung  . 4  39 5 . 39 6 . 39 7 . 39 7 . 38 8 . 39 9 . 39 10 . 39 11 . 39 12 . 39 13 . 39 14 . 39 15 . 39 16 . 39 17 . 39 18 . 39 19 . 39
             -OT Simmersdorf, Bahnhof  an  . 4  41 5 . 41 6 . 41 7 . 41 7 . 40 8 . 41 9 . 41 10 . 41 11 . 41 12 . 41 13 . 41 14 . 41 15 . 41 16 . 41 17 . 41 18 . 41 19 . 41
             Groß Schacksdorf-Simmersdorf, OT Simmersdorf, Bahnhof ab  . 4  41 5 . 41 6 . 41 7 . 41 7 . 40 8 . 41 9 . 41 10 . 41 11 . 41 12 . 41 13 . 41 14 . 41 15 . 41 16 . 41 17 . 41 18 . 41 19 . 41  Regionalverkehre
             Neiße-Malxetal, OT Jocksdorf, Kreuzung  . 4  43 5 . 43 6 . 43 7 . 43 7 . 42 8 . 43 9 . 43 10 . 43 11 . 43 12 . 43 13 . 43 14 . 43 15 . 43 16 . 43 17 . 43 18 . 43 19 . 43
             -OT Jocksdorf, Dorf          . 7  45
             -OT Klein Kölzig, Dorf       . 7  51
             -OT Klein Kölzig, Abzweig  . 4  45 5 . 45 6 . 45 7 . 45  . 8  45 9 . 45 10 . 45 11 . 45 12 . 45 13 . 45 14 . 45 15 . 45 16 . 45 17 . 45 18 . 45 19 . 45
             -OT Groß Kölzig, Bahnhof  an  . 4  46 5 . 46 6 . 46 7 . 46 7 . 52 8 . 46 9 . 46 10 . 46 11 . 46 12 . 46 13 . 46 14 . 46 15 . 46 16 . 46 17 . 46 18 . 46 19 . 46
             Neiße-Malxetal, OT Groß Kölzig, Bahnhof ab  . 4  46 5 . 46 6 . 46 7 . 46 7 . 52 8 . 46 9 . 46 10 . 46 11 . 46 12 . 46 13 . 46 14 . 46 15 . 46 16 . 46 17 . 46 18 . 46 19 . 46
             Döbern, Grube                . 7  55
             -Bahnhof                     . 7  56
             Döbern, Mitte                . 7  57
             Neiße-Malxetal, OT Groß Kölzig, Kegelbahn  . 4  47 5 . 47 6 . 47 7 . 47  . 8  47 9 . 47 10 . 47 11 . 47 12 . 47 13 . 47 14 . 47 15 . 47 16 . 47 17 . 47 18 . 47 19 . 47
             -OT Groß Kölzig, Schule  . 4  48 5 . 48 6 . 48 7 . 48  . 8  48 9 . 48 10 . 48 11 . 48 12 . 48 13 . 48 14 . 48 15 . 48 16 . 48 17 . 48 18 . 48 19 . 48
             Neiße-Malxetal, OT Groß Kölzig, Mitte  . 4  50 5 . 50 6 . 50 7 . 50  . 8  50 9 . 50 10 . 50 11 . 50 12 . 50 13 . 50 14 . 50 15 . 50 16 . 50 17 . 50 18 . 50 19 . 50
             Döbern, Friedhofsweg  . 4  52 5 . 52 6 . 52 7 . 52  . 8  52 9 . 52 10 . 52 11 . 52 12 . 52 13 . 52 14 . 52 15 . 52 16 . 52 17 . 52 18 . 52 19 . 52
             -Friedhof         . 4  53 5 . 53 6 . 53 7 . 53  . 8  53 9 . 53 10 . 53 11 . 53 12 . 53 13 . 53 14 . 53 15 . 53 16 . 53 17 . 53 18 . 53 19 . 53
             -Abzweig nach Preschen  . 4  54 5 . 54 6 . 54 7 . 54  . 8  54 9 . 54 10 . 54 11 . 54 12 . 54 13 . 54 14 . 54 15 . 54 16 . 54 17 . 54 18 . 54 19 . 54
             -Eiche            . 4  55 5 . 55 6 . 55 7 . 55  . 8  55 9 . 55 10 . 55 11 . 55 12 . 55 13 . 55 14 . 55 15 . 55 16 . 55 17 . 55 18 . 55 19 . 55
             Döbern, Deutsches Haus  an  . 4  57 5 . 57 6 . 57 7 . 57 7 . 58 8 . 57 9 . 57 10 . 57 11 . 57 12 . 57 13 . 57 14 . 57 15 . 57 16 . 57 17 . 57 18 . 57 19 . 57


             0b 851            Samstag, Sonntag, Feiertag
             Fahrtnummer      171  173  175  177  179  181
             Forst, Busbahnhof  ab  . 7  32 9 . 32 11 . 32 13 . 32 15 . 32 17 . 32
             -Platz des Friedens  . 7  34 9 . 34 11 . 34 13 . 34 15 . 34 17 . 34
             -Weinbergstr.     . 7  35 9 . 35 11 . 35 13 . 35 15 . 35 17 . 35
             Forst, Umgehungsstr.  . 7  36 9 . 36 11 . 36 13 . 36 15 . 36 17 . 36
             Groß Schacksdorf-Simmersdorf, OT Simmersdorf, Siedlung  . 7  39 9 . 39 11 . 39 13 . 39 15 . 39 17 . 39
             -OT Simmersdorf, Bahnhof  an  . 7  41 9 . 41 11 . 41 13 . 41 15 . 41 17 . 41
             Groß Schacksdorf-Simmersdorf, OT Simmersdorf, Bahnhof ab  . 7  41 9 . 41 11 . 41 13 . 41 15 . 41 17 . 41
             Neiße-Malxetal, OT Jocksdorf, Kreuzung  . 7  43 9 . 43 11 . 43 13 . 43 15 . 43 17 . 43
             -OT Jocksdorf, Dorf
             -OT Klein Kölzig, Dorf
             -OT Klein Kölzig, Abzweig  . 7  45 9 . 45 11 . 45 13 . 45 15 . 45 17 . 45
             -OT Groß Kölzig, Bahnhof  an  . 7  46 9 . 46 11 . 46 13 . 46 15 . 46 17 . 46
             Neiße-Malxetal, OT Groß Kölzig, Bahnhof ab  . 7  46 9 . 46 11 . 46 13 . 46 15 . 46 17 . 46
             Döbern, Grube
             -Bahnhof
             Döbern, Mitte
             Neiße-Malxetal, OT Groß Kölzig, Kegelbahn  . 7  47 9 . 47 11 . 47 13 . 47 15 . 47 17 . 47
             -OT Groß Kölzig, Schule  . 7  48 9 . 48 11 . 48 13 . 48 15 . 48 17 . 48
             Neiße-Malxetal, OT Groß Kölzig, Mitte  . 7  50 9 . 50 11 . 50 13 . 50 15 . 50 17 . 50
             Döbern, Friedhofsweg  . 7  52 9 . 52 11 . 52 13 . 52 15 . 52 17 . 52
             -Friedhof         . 7  53 9 . 53 11 . 53 13 . 53 15 . 53 17 . 53
             -Abzweig nach Preschen  . 7  54 9 . 54 11 . 54 13 . 54 15 . 54 17 . 54
             -Eiche            . 7  55 9 . 55 11 . 55 13 . 55 15 . 55 17 . 55
             Döbern, Deutsches Haus  an  . 7  57 9 . 57 11 . 57 13 . 57 15 . 57 17 . 57
             99  nur an Schultagen
                                                                                       25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32