Page 28 - Fahrplanbuch Spree-Neiße 2019/2020
P. 28

FP SPN_2019/20_Layout 1  30.09.19  11:50  Seite 26





               0b 851        Döbern > Forst


                   SNB                                                         b 851

             0b 851           Montag - Freitag
             Fahrtnummer      102  104  106  108  110  112  114  116  118  120  122  124  126  128  130  132  134
             Verkehrshinweise       99
            Döbern, Deutsches Haus  ab  . 5  00 6 . 00 6 . 57 7 . 00 8 . 00 9 . 00 10 . 00 11 . 00 12 . 00 13 . 00 14 . 00 15 . 00 16 . 00 17 . 00 18 . 00 19 . 00 20 . 00
            -Eiche             . 5 02 6 . 02 6 . 59 7 . 02 8 . 02 9 . 02 10 . 02 11 . 02 12 . 02 13 . 02 14 . 02 15 . 02 16 . 02 17 . 02 18 . 02 19 . 02 20 . 02
            -Abzweig nach Preschen  . 5  03 6 . 03 7 . 00 7 . 03 8 . 03 9 . 03 10 . 03 11 . 03 12 . 03 13 . 03 14 . 03 15 . 03 16 . 03 17 . 03 18 . 03 19 . 03 20 . 03
            -Friedhof          . 5  04 6 . 04 7 . 01 7 . 04 8 . 04 9 . 04 10 . 04 11 . 04 12 . 04 13 . 04 14 . 04 15 . 04 16 . 04 17 . 04 18 . 04 19 . 04 20 . 04
            Döbern, Friedhofsweg  . 5  05 6 . 05 7 . 02 7 . 05 8 . 05 9 . 05 10 . 05 11 . 05 12 . 05 13 . 05 14 . 05 15 . 05 16 . 05 17 . 05 18 . 05 19 . 05 20 . 05
            Neiße-Malxetal, OT Groß Kölzig, Mitte  . 5  06 6 . 06 7 . 03 7 . 06 8 . 06 9 . 06 10 . 06 11 . 06 12 . 06 13 . 06 14 . 06 15 . 06 16 . 06 17 . 06 18 . 06 19 . 06 20 . 06
            -OT Groß Kölzig, Schule  . 5  08 6 . 08 7 . 05 7 . 08 8 . 08 9 . 08 10 . 08 11 . 08 12 . 08 13 . 08 14 . 08 15 . 08 16 . 08 17 . 08 18 . 08 19 . 08 20 . 08
            -OT Groß Kölzig, Kegelbahn  . 5  09 6 . 09 7 . 06 7 . 09 8 . 09 9 . 09 10 . 09 11 . 09 12 . 09 13 . 09 14 . 09 15 . 09 16 . 09 17 . 09 18 . 09 19 . 09 20 . 09
            -OT Groß Kölzig, Bahnhof  an  . 5  10 6 . 10 7 . 07 7 . 10 8 . 10 9 . 10 10 . 10 11 . 10 12 . 10 13 . 10 14 . 10 15 . 10 16 . 10 17 . 10 18 . 10 19 . 10 20 . 10
            -OT Groß Kölzig, Bahnhof  ab  . 5  10 6 . 10 7 . 07 7 . 10 8 . 10 9 . 10 10 . 10 11 . 10 12 . 10 13 . 10 14 . 10 15 . 10 16 . 10 17 . 10 18 . 10 19 . 10 20 . 10
            -OT Klein Kölzig, Abzweig  . 5  11 6 . 11 7 . 08 7 . 11 8 . 11 9 . 11 10 . 11 11 . 11 12 . 11 13 . 11 14 . 11 15 . 11 16 . 11 17 . 11 18 . 11 19 . 11 20 . 11
            -OT Jocksdorf, Dorf     . 7  12
            Neiße-Malxetal, OT Jocksdorf, Kreuzung  . 5  13 6 . 13 7 . 14 7 . 13 8 . 13 9 . 13 10 . 13 11 . 13 12 . 13 13 . 13 14 . 13 15 . 13 16 . 13 17 . 13 18 . 13 19 . 13 20 . 13
            Groß Schacksdorf-Simmersdorf, OT Simmersdorf, Bahnhof  . 5  15 6 . 15 7 . 16 7 . 15 8 . 15 9 . 15 10 . 15 11 . 15 12 . 15 13 . 15 14 . 15 15 . 15 16 . 15 17 . 15 18 . 15 19 . 15 20 . 15
            Groß Schacksdorf-Simmersdorf, OT Simmersdorf, Siedlung  . 5  17 6 . 17 7 . 18 7 . 17 8 . 17 9 . 17 10 . 17 11 . 17 12 . 17 13 . 17 14 . 17 15 . 17 16 . 17 17 . 17 18 . 17 19 . 17 20 . 17
            Forst, Umgehungsstr.  . 5  20 6 . 20 7 . 21 7 . 20 8 . 20 9 . 20 10 . 20 11 . 20 12 . 20 13 . 20 14 . 20 15 . 20 16 . 20 17 . 20 18 . 20 19 . 20 20 . 20
            -Weinbergstr.      . 5  21 6 . 21 7 . 22 7 . 21 8 . 21 9 . 21 10 . 21 11 . 21 12 . 21 13 . 21 14 . 21 15 . 21 16 . 21 17 . 21 18 . 21 19 . 21 20 . 21
            -Platz des Friedens  . 5  22 6 . 22 7 . 23 7 . 22 8 . 22 9 . 22 10 . 22 11 . 22 12 . 22 13 . 22 14 . 22 15 . 22 16 . 22 17 . 22 18 . 22 19 . 22 20 . 22
            -Berliner Str.     . 5  24 6 . 24 7 . 25 7 . 24 8 . 24 9 . 24 10 . 24 11 . 24 12 . 24 13 . 24 14 . 24 15 . 24 16 . 24 17 . 24 18 . 24 19 . 24 20 . 24
            -Gesamtschule      . 5  26 6 . 26 7 . 27 7 . 26 8 . 26 9 . 26 10 . 26 11 . 26 12 . 26 13 . 26 14 . 26 15 . 26 16 . 26 17 . 26 18 . 26 19 . 26 20 . 26
            Forst, Busbahnhof  an  . 5  28 6 . 28 7 . 29 7 . 28 8 . 28 9 . 28 10 . 28 11 . 28 12 . 28 13 . 28 14 . 28 15 . 28 16 . 28 17 . 28 18 . 28 19 . 28 20 . 28


             0b 851           Samstag, Sonntag, Feiertag
             Fahrtnummer      170  172  174  176  178  180
            Döbern, Deutsches Haus  ab  . 8  00 10 . 00 12 . 00 14 . 00 16 . 00 18 . 00
            -Eiche             . 8  02 10 . 02 12 . 02 14 . 02 16 . 02 18 . 02
            -Abzweig nach Preschen  . 8  03 10 . 03 12 . 03 14 . 03 16 . 03 18 . 03
            -Friedhof          . 8  04 10 . 04 12 . 04 14 . 04 16 . 04 18 . 04
            Döbern, Friedhofsweg  . 8  05 10 . 05 12 . 05 14 . 05 16 . 05 18 . 05
            Neiße-Malxetal, OT Groß Kölzig, Mitte  . 8 06 10 . 06 12 . 06 14 . 06 16 . 06 18 . 06
            -OT Groß Kölzig, Schule  . 8  08 10 . 08 12 . 08 14 . 08 16 . 08 18 . 08
            -OT Groß Kölzig, Kegelbahn  . 8  09 10 . 09 12 . 09 14 . 09 16 . 09 18 . 09
            -OT Groß Kölzig, Bahnhof  an  . 8  10 10 . 10 12 . 10 14 . 10 16 . 10 18 . 10
            -OT Groß Kölzig, Bahnhof  ab  . 8  10 10 . 10 12 . 10 14 . 10 16 . 10 18 . 10
            -OT Klein Kölzig, Abzweig  . 8  11 10 . 11 12 . 11 14 . 11 16 . 11 18 . 11
            -OT Jocksdorf, Dorf
            Neiße-Malxetal, OT Jocksdorf, Kreuzung  . 8  13 10 . 13 12 . 13 14 . 13 16 . 13 18 . 13
            Groß Schacksdorf-Simmersdorf, OT Simmersdorf, Bahnhof  . 8  15 10 . 15 12 . 15 14 . 15 16 . 15 18 . 15
            Groß Schacksdorf-Simmersdorf, OT Simmersdorf, Siedlung  . 8  17 10 . 17 12 . 17 14 . 17 16 . 17 18 . 17
            Forst, Umgehungsstr.  . 8  20 10 . 20 12 . 20 14 . 20 16 . 20 18 . 20
            -Weinbergstr.      . 8  21 10 . 21 12 . 21 14 . 21 16 . 21 18 . 21
            -Platz des Friedens  . 8  22 10 . 22 12 . 22 14 . 22 16 . 22 18 . 22
            -Berliner Str.     . 8  24 10 . 24 12 . 24 14 . 24 16 . 24 18 . 24
            -Gesamtschule      . 8  26 10 . 26 12 . 26 14 . 26 16 . 26 18 . 26
            Forst, Busbahnhof  an  . 8  28 10 . 28 12 . 28 14 . 28 16 . 28 18 . 28
            99  nur an Schultagen






         26
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33