Page 23 - Fahrplanbuch Spree-Neiße 2019/2020
P. 23
FP SPN_2019/20_Layout 1 30.09.19 11:50 Seite 21
0b 849 Döbern > Gablenz > Sergen > Cottbus
SNB b 849
0b 849 Montag - Freitag
Fahrtnummer 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
Döbern, Deutsches Haus ab . 5 03 6 . 03 7 . 03 8 . 03 9 . 03 10 . 03 11 . 03 12 . 03 13 . 03 14 . 03 15 . 03 16 . 03 17 . 03 18 . 03 19 . 03 20 . 03
-Mitte . 5 04 6 . 04 7 . 04 8 . 04 9 . 04 10 . 04 11 . 04 12 . 04 13 . 04 14 . 04 15 . 04 16 . 04 17 . 04 18 . 04 19 . 04 20 . 04
-Bahnhof . 5 05 6 . 05 7 . 05 8 . 05 9 . 05 10 . 05 11 . 05 12 . 05 13 . 05 14 . 05 15 . 05 16 . 05 17 . 05 18 . 05 19 . 05 20 . 05
Döbern, Grube . 5 06 6 . 06 7 . 06 8 . 06 9 . 06 10 . 06 11 . 06 12 . 06 13 . 06 14 . 06 15 . 06 16 . 06 17 . 06 18 . 06 19 . 06 20 . 06
Felixsee, OT Bohsdorf, Vorwerk Siedlung . 5 08 6 . 08 7 . 08 8 . 08 9 . 08 10 . 08 11 . 08 12 . 08 13 . 08 14 . 08 15 . 08 16 . 08 17 . 08 18 . 08 19 . 08 20 . 08
Felixsee, OT Bohsdorf, Vorwerk Gasthaus . 5 09 6 . 09 7 . 09 8 . 09 9 . 09 10 . 09 11 . 09 12 . 09 13 . 09 14 . 09 15 . 09 16 . 09 17 . 09 18 . 09 19 . 09 20 . 09
Wiesengrund, OT Mattendorf . 5 13 6 . 13 7 . 13 8 . 13 9 . 13 10 . 13 11 . 13 12 . 13 13 . 13 14 . 13 15 . 13 16 . 13 17 . 13 18 . 13 19 . 13 20 . 13
-OT Trebendorf, Hauptstr. . 5 15 6 . 15 7 . 15 8 . 15 9 . 15 10 . 15 11 . 15 12 . 15 13 . 15 14 . 15 15 . 15 16 . 15 17 . 15 18 . 15 19 . 15 20 . 15
Wiesengrund, OT Trebendorf, Friedhof . 5 17 6 . 17 7 . 17 8 . 17 9 . 17 10 . 17 11 . 17 12 . 17 13 . 17 14 . 17 15 . 17 16 . 17 17 . 17 18 . 17 19 . 17 20 . 17
Neuhausen/Spree, OT Gablenz, Denkmal . 5 19 6 . 19 7 . 19 8 . 19 9 . 19 10 . 19 11 . 19 12 . 19 13 . 19 14 . 19 15 . 19 16 . 19 17 . 19 18 . 19 19 . 19 20 . 19
-OT Sergen, Kirche . 5 21 6 . 21 7 . 21 8 . 21 9 . 21 10 . 21 11 . 21 12 . 21 13 . 21 14 . 21 15 . 21 16 . 21 17 . 21 18 . 21 19 . 21 20 . 21
-OT Sergen, Katzenberg . 5 23 6 . 23 7 . 23 8 . 23 9 . 23 10 . 23 11 . 23 12 . 23 13 . 23 14 . 23 15 . 23 16 . 23 17 . 23 18 . 23 19 . 23 20 . 23
-OT Kathlow, Straße nach Sergen . 5 25 6 . 25 7 . 25 8 . 25 9 . 25 10 . 25 11 . 25 12 . 25 13 . 25 14 . 25 15 . 25 16 . 25 17 . 25 18 . 25 19 . 25 20 . 25
-OT Kathlow, Alte Försterei . 5 27 6 . 27 7 . 27 8 . 27 9 . 27 10 . 27 11 . 27 12 . 27 13 . 27 14 . 27 15 . 27 16 . 27 17 . 27 18 . 27 19 . 27 20 . 27
Neuhausen/Spree, OT Haasow, Abzweig . 5 31 6 . 31 7 . 31 8 . 31 9 . 31 10 . 31 11 . 31 12 . 31 13 . 31 14 . 31 15 . 31 16 . 31 17 . 31 18 . 31 19 . 31 20 . 31
Cottbus, Abzweig nach Nutzberg . 5 32 6 . 32 7 . 32 8 . 32 9 . 32 10 . 32 11 . 32 12 . 32 13 . 32 14 . 32 15 . 32 16 . 32 17 . 32 18 . 32 19 . 32 20 . 32
-Branitz Wappenhaus . 5 33 6 . 33 7 . 33 8 . 33 9 . 33 10 . 33 11 . 33 12 . 33 13 . 33 14 . 33 15 . 33 16 . 33 17 . 33 18 . 33 19 . 33 20 . 33
-Feuerbachstr. . 5 35 6 . 35 7 . 35 8 . 35 9 . 35 10 . 35 11 . 35 12 . 35 13 . 35 14 . 35 15 . 35 16 . 35 17 . 35 18 . 35 19 . 35 20 . 35
-Bleyerstr. . 5 36 6 . 36 7 . 36 8 . 36 9 . 36 10 . 36 11 . 36 12 . 36 13 . 36 14 . 36 15 . 36 16 . 36 17 . 36 18 . 36 19 . 36 20 . 36
-Vorpark . 5 37 6 . 37 7 . 37 8 . 37 9 . 37 10 . 37 11 . 37 12 . 37 13 . 37 14 . 37 15 . 37 16 . 37 17 . 37 18 . 37 19 . 37 20 . 37
-Stadtring/Dissenchener Str. . 5 40 6 . 40 7 . 40 8 . 40 9 . 40 10 . 40 11 . 40 12 . 40 13 . 40 14 . 40 15 . 40 16 . 40 17 . 40 18 . 40 19 . 40 20 . 40
-Sandow Warmbad . 5 42 6 . 42 7 . 42 8 . 42 9 . 42 10 . 42 11 . 42 12 . 42 13 . 42 14 . 42 15 . 42 16 . 42 17 . 42 18 . 42 19 . 42 20 . 42
-Freiheitsstr. . 5 44 6 . 44 7 . 44 8 . 44 9 . 44 10 . 44 11 . 44 12 . 44 13 . 44 14 . 44 15 . 44 16 . 44 17 . 44 18 . 44 19 . 44 20 . 44
-Stadtpromenade . 5 45 6 . 45 7 . 45 8 . 45 9 . 45 10 . 45 11 . 45 12 . 45 13 . 45 14 . 45 15 . 45 16 . 45 17 . 45 18 . 45 19 . 45 20 . 45
Cottbus, Hauptbahnhof an . 5 50 6 . 50 7 . 50 8 . 50 9 . 50 10 . 50 11 . 50 12 . 50 13 . 50 14 . 50 15 . 50 16 . 50 17 . 50 18 . 50 19 . 50 20 . 50
0b 849 Samstag, Sonntag, Feiertag
Fahrtnummer 75 77 79 81 83 85
Döbern, Deutsches Haus ab . 8 03 10 . 03 12 . 03 14 . 03 16 . 03 18 . 03
-Mitte . 8 04 10 . 04 12 . 04 14 . 04 16 . 04 18 . 04
-Bahnhof . 8 05 10 . 05 12 . 05 14 . 05 16 . 05 18 . 05
Döbern, Grube . 8 06 10 . 06 12 . 06 14 . 06 16 . 06 18 . 06
Felixsee, OT Bohsdorf, Vorwerk Siedlung . 8 08 10 . 08 12 . 08 14 . 08 16 . 08 18 . 08
Felixsee, OT Bohsdorf, Vorwerk Gasthaus . 8 09 10 . 09 12 . 09 14 . 09 16 . 09 18 . 09
Wiesengrund, OT Mattendorf . 8 13 10 . 13 12 . 13 14 . 13 16 . 13 18 . 13
-OT Trebendorf, Hauptstr. . 8 15 10 . 15 12 . 15 14 . 15 16 . 15 18 . 15
Wiesengrund, OT Trebendorf, Friedhof . 8 17 10 . 17 12 . 17 14 . 17 16 . 17 18 . 17
Neuhausen/Spree, OT Gablenz, Denkmal . 8 19 10 . 19 12 . 19 14 . 19 16 . 19 18 . 19
-OT Sergen, Kirche . 8 21 10 . 21 12 . 21 14 . 21 16 . 21 18 . 21
-OT Sergen, Katzenberg . 8 23 10 . 23 12 . 23 14 . 23 16 . 23 18 . 23
-OT Kathlow, Straße nach Sergen . 8 25 10 . 25 12 . 25 14 . 25 16 . 25 18 . 25
-OT Kathlow, Alte Försterei . 8 27 10 . 27 12 . 27 14 . 27 16 . 27 18 . 27
Neuhausen/Spree, OT Haasow, Abzweig . 8 31 10 . 31 12 . 31 14 . 31 16 . 31 18 . 31
Cottbus, Abzweig nach Nutzberg . 8 32 10 . 32 12 . 32 14 . 32 16 . 32 18 . 32
-Branitz Wappenhaus . 8 33 10 . 33 12 . 33 14 . 33 16 . 33 18 . 33
-Feuerbachstr. . 8 35 10 . 35 12 . 35 14 . 35 16 . 35 18 . 35
-Bleyerstr. . 8 36 10 . 36 12 . 36 14 . 36 16 . 36 18 . 36
-Vorpark . 8 37 10 . 37 12 . 37 14 . 37 16 . 37 18 . 37
-Stadtring/Dissenchener Str. . 8 40 10 . 40 12 . 40 14 . 40 16 . 40 18 . 40
-Sandow Warmbad . 8 42 10 . 42 12 . 42 14 . 42 16 . 42 18 . 42
-Freiheitsstr. . 8 44 10 . 44 12 . 44 14 . 44 16 . 44 18 . 44
-Stadtpromenade . 8 45 10 . 45 12 . 45 14 . 45 16 . 45 18 . 45
Cottbus, Hauptbahnhof an . 8 50 10 . 50 12 . 50 14 . 50 16 . 50 18 . 50
21

