Page 20 - Fahrplanbuch Spree-Neiße 2019/2020
P. 20
FP SPN_2019/20_Layout 1 30.09.19 11:50 Seite 18
0b 800 Hoyerswerda > Schwarze Pumpe > Spremberg > Cottbus
SNB b 800
0b 800
0b 800 Montag - Freitag Samstag, Sonntag, Feiertag
F Fahrtnummer 137 139 141 161 163 165 167 171 175
Hoyerswerda, Bahnhof ab 18 . 40 19 . 40 . 2 40.0 . . 7 40 9 . 40 11 . 40 13 . 40 15 . 40 17 . 40
-Behördenpark 18 . 43 19 . 43 . 20 . 43 . . 7 43 9 . 43 11 . 43 13 . 43 15 . 43 17 . 43
-Lausitzer Platz 18 . 49 19 . 49 . 20 . 49 . . 7 49 9 . 49 11 . 49 13 . 49 15 . 49 17 . 49
-Klinikum 18 . 52 19 . 52 . 20 . 52 . . 7 52 9 . 52 11 . 52 13 . 52 15 . 52 17 . 52
Hoyerswerda, Cottbuser Tor 18 . 55 19 . 55 . 20 . 55 . . 7 55 9 . 55 11 . 55 13 . 55 15 . 55 17 . 55
Spreetal, Werk 19 . 05 20 . 05 . 21 . 05 . . 8 05 10 . 05 12 . 05 14 . 05 16 . 05 18 . 05
Spreetal- Spremberg, Wohnlager II 19 . 07 20 . 07 . 21 . 07 . . 8 07 10 . 07 12 . 07 14 . 07 16 . 07 18 . 07
Spremberg, OT Schw. Pumpe, Süd 19 . 08 20 . 08 . 21 . 08 . . 8 08 10 . 08 12 . 08 14 . 08 16 . 08 18 . 08
-OT Schw. Pumpe, Mitte 19 . 09 20 . 09 . 21 . 09 . . 8 09 10 . 09 12 . 09 14 . 09 16 . 09 18 . 09
-OT Schw. Pumpe, Busbahnhof 19 . 11 20 . 11 . 21 . 11 . . 8 11 10 . 11 12 . 11 14 . 11 16 . 11 18 . 11
-OT Schw. Pumpe, Gasthaus 19 . 13 20 . 13 . 21 . 13 . . 8 13 10 . 13 12 . 13 14 . 13 16 . 13 18 . 13
-OT Schw. Pumpe, Nord 19 . 15 20 . 15 . 21 . 15 . . 8 15 10 . 15 12 . 15 14 . 15 16 . 15 18 . 15
-OT Schw. Pumpe, Kinderheim 19 . 17 20 . 17 . 21 . 17 . . 8 17 10 . 17 12 . 17 14 . 17 16 . 17 18 . 17
-OT Schw. Pumpe, Märzschäfereiweg 19 . 19 20 . 19 . 21 . 19 . . 8 19 10 . 19 12 . 19 14 . 19 16 . 19 18 . 19
-Südwest 19 . 20 20 . 20 . 21 . 20 . . 8 20 10 . 20 12 . 20 14 . 20 16 . 20 18 . 20
-Hoyerswerdaer Str. 19 . 22 20 . 22 . 21 . 22 . . 8 22 10 . 22 12 . 22 14 . 22 16 . 22 18 . 22
-Busbahnhof an . .
-Busbahnhof ab 19 . 25 20 . 25 . 21 . 25 . . 8 25 10 . 25 12 . 25 14 . 25 16 . 25 18 . 25
-Bahnhof an 19 . 29 20 . 29 . 21 . 29 . . 8 29 10 . 29 12 . 29 14 . 29 16 . 29 18 . 29
-Bahnhof ab 19 . 32 20 . 32 . 21 . 32 . . 8 32 10 . 32 12 . 32 14 . 32 16 . 32 18 . 32
-Busbahnhof 19 . 36 20 . 36 . 21 . 36 . . 8 36 10 . 36 12 . 36 14 . 36 16 . 36 18 . 36
-Schwimmhalle 19 . 39 20 . 39 . A 21 . 39 . . 8 39 10 . 39 12 . 39 14 . 39 16 . 39 18 . 39
-Cantdorf Parma 19 . 41 20 . 41 . A 21 . 41 . . 8 41 10 . 41 12 . 41 14 . 41 16 . 41 18 . 41
Spremberg, OT Sellessen, Bühlow, B97 Abzw.Bühlow 19 . 45 20 . 45 . A 21 . 45 . . 8 45 10 . 45 12 . 45 14 . 45 16 . 45 18 . 45
Neuhausen/Spree, OT Klein Döbbern, Schäferberg 19 . 49 20 . 49 . A 21 . 49 . . 8 49 10 . 49 12 . 49 14 . 49 16 . 49 18 . 49
-OT Klein Döbbern, B 97 19 . 50 20 . 50 . A 21 . 50 . . 8 50 10 . 50 12 . 50 14 . 50 16 . 50 18 . 50
-OT Groß Oßnig, Dorfstr. 19 . 52 20 . 52 . A 21 . 52 . . 8 52 10 . 52 12 . 52 14 . 52 16 . 52 18 . 52
Neuhausen/Spree, OT Groß Oßnig, Siedlung 19 . 53 20 . 53 . A 21 . 53 . . 8 53 10 . 53 12 . 53 14 . 53 16 . 53 18 . 53
Cottbus, Gallinchen Siedlung 19 . 56 20 . 56 . A 21 . 56 . . 8 56 10 . 56 12 . 56 14 . 56 16 . 56 18 . 56
-Gallinchen Friedensplatz 19 . 57 20 . 57 . A 21 . 57 . . 8 57 10 . 57 12 . 57 14 . 57 16 . 57 18 . 57
-Gallinchen Parzellenstr. 19 . 58 20 . 58 . A 21 . 58 . . 8 58 10 . 58 12 . 58 14 . 58 16 . 58 18 . 58
-Madlow Gaglower Landstr. 20 . 00 21 . 00 . A 22 . 00 . . 9 00 11 . 00 13 . 00 15 . 00 17 . 00 19 . 00
-Vom-Stein-Straße 20 . 05 21 . 05 . A 22 . 05 . . 9 05 11 . 05 13 . 05 15 . 05 17 . 05 19 . 05
-Sportzentrum . .
-Ottilienstr. . .
-Welzower Str./Klinikum 20 . 10 21 . 10 . A 22 . 10 . . 9 10 11 . 10 13 . 10 15 . 10 17 . 10 19 . 10
Cottbus, Hauptbahnhof an 20 . 13 21 . 13 . A 22 . 13 . . 9 13 11 . 13 13 . 13 15 . 13 17 . 13 19 . 13
A Halt nur zum Aussteigen!
18

