Page 21 - Fahrplanbuch Spree-Neiße 2019/2020
P. 21

FP SPN_2019/20_Layout 1  30.09.19  11:50  Seite 19





                0b 800       Cottbus > Spremberg > Schwarze Pumpe > Hoyerswerda


                   SNB                                                          b 800

             0b 800            Montag - Freitag
             Fahrtnummer      002  004  106  108  110  112  114  116  118  120  124  126  128  130  132  134  136
             Cottbus, Hauptbahnhof  ab  .  .  . 5  47  . 6 47 7 . 47 8 . 47 9 . 47 10 . 47 11 . 47 12 . 47 13 . 47 14 . 47 15 . 47 16 . 47 17 . 47 18 . 47 19 . 47  .
             -Welzower Str./Klinikum  .  .  . 5  50  . 6  50 7 . 50 8 . 50 9 . 50 10 . 50 11 . 50 12 . 50 13 . 50 14 . 50 15 . 50 16 . 50 17 . 50 18 . 50 19 . 50  .
             -Vom-Stein-Straße  .  .  . 5  56  . 6 56 7 . 56 8 . 56 9 . 56 10 . 56 11 . 56 12 . 56 13 . 56 14 . 56 15 . 56 16 . 56 17 . 56 18 . 56 19 . 56  .
             -Madlow Gaglower Landstr.  .  .  . 6  01  . 7  01 8 . 01 9 . 01 10 . 01 11 . 01 12 . 01 13 . 01 14 . 01 15 . 01 16 . 01 17 . 01 18 . 01 19 . 01 20 . 01  .
             -Gallinchen Parzellenstr.  .  .  . 6  03  . 7  03 8 . 03 9 . 03 10 . 03 11 . 03 12 . 03 13 . 03 14 . 03 15 . 03 16 . 03 17 . 03 18 . 03 19 . 03 20 . 03  .
             -Gallinchen Friedensplatz  .  .  . 6  04  . 7 04 8 . 04 9 . 04 10 . 04 11 . 04 12 . 04 13 . 04 14 . 04 15 . 04 16 . 04 17 . 04 18 . 04 19 . 04 20 . 04  .
             Cottbus, Gallinchen Siedlung  .  .  . 6  05  . 7  05 8 . 05 9 . 05 10 . 05 11 . 05 12 . 05 13 . 05 14 . 05 15 . 05 16 . 05 17 . 05 18 . 05 19 . 05 20 . 05  .
             Neuhausen/Spree, OT Groß Oßnig, Siedlung  .  .  . 6  08  . 7 08 8 . 08 9 . 08 10 . 08 11 . 08 12 . 08 13 . 08 14 . 08 15 . 08 16 . 08 17 . 08 18 . 08 19 . 08 20 . 08  .  Regionalverkehre
             -OT Groß Oßnig, Dorfstr.  .  .  . 6  09  . 7  09 8 . 09 9 . 09 10 . 09 11 . 09 12 . 09 13 . 09 14 . 09 15 . 09 16 . 09 17 . 09 18 . 09 19 . 09 20 . 09  .
             -OT Klein Döbbern, B 97  .  .  . 6  11  . 7 11 8 . 11 9 . 11 10 . 11 11 . 11 12 . 11 13 . 11 14 . 11 15 . 11 16 . 11 17 . 11 18 . 11 19 . 11 20 . 11  .
             Neuhausen/Spree, OT Klein Döbbern, Schäferberg  .  .  . 6  12  . 7  12 8 . 12 9 . 12 10 . 12 11 . 12 12 . 12 13 . 12 14 . 12 15 . 12 16 . 12 17 . 12 18 . 12 19 . 12 20 . 12  .
             Spremberg, OT Sellessen, Bühlow, B97 Abzw.Bühlow  .  .  . 6  16  . 7 16 8 . 16 9 . 16 10 . 16 11 . 16 12 . 16 13 . 16 14 . 16 15 . 16 16 . 16 17 . 16 18 . 16 19 . 16 20 . 16  .
             -Cantdorf Gärtnerei  .  .  . 6  20  . 7  20 8 . 20 9 . 20 10 . 20 11 . 20 12 . 20 13 . 20 14 . 20 15 . 20 16 . 20 17 . 20 18 . 20 19 . 20 20 . 20  .
             -Schwimmhalle     .  .   . 6  22  . 7 22 8 . 22 9 . 22 10 . 22 11 . 22 12 . 22 13 . 22 14 . 22 15 . 22 16 . 22 17 . 22 18 . 22 19 . 22 20 . 22  .
             -Busbahnhof       .  .   . 6  25  . 7  25 8 . 25 9 . 25 10 . 25 11 . 25 12 . 25 13 . 25 14 . 25 15 . 25 16 . 25 17 . 25 18 . 25 19 . 25 20 . 25  .
             -Bahnhof      an  .  .   . 6 29  . 7 29 8 . 29 9 . 29 10 . 29 11 . 29 12 . 29 13 . 29 14 . 29 15 . 29 16 . 29 17 . 29 18 . 29 19 . 29 20 . 29  .
             -Bahnhof      ab  .  .   . 6  32  . 7  32 8 . 32 9 . 32 10 . 32 11 . 32 12 . 32 13 . 32 14 . 32 15 . 32 16 . 32 17 . 32 18 . 32 19 . 32 20 . 32  .
             -Busbahnhof   an  .  .   . 6  36  . 7 36 8 . 36 9 . 36 10 . 36 11 . 36 12 . 36 13 . 36 14 . 36 15 . 36 16 . 36 17 . 36 18 . 36 19 . 36 20 . 36  .
             -Busbahnhof   ab  . 4  36 5 . 36  . 6  36  . 7  36 8 . 36 9 . 36 10 . 36 11 . 36 12 . 36 13 . 36 14 . 36 15 . 36 16 . 36 17 . 36 18 . 36 19 . 36 20 . 36  .
             -Hoyerswerdaer Str.  . 4  39 5 . 39  . 6  39  . 7 39 8 . 39 9 . 39 10 . 39 11 . 39 12 . 39 13 . 39 14 . 39 15 . 39 16 . 39 17 . 39 18 . 39 19 . 39 20 . 39  .
             -Südwest          . 4  41 5 . 41  . 6  41  . 7  41 8 . 41 9 . 41 10 . 41 11 . 41 12 . 41 13 . 41 14 . 41 15 . 41 16 . 41 17 . 41 18 . 41 19 . 41 20 . 41  .
             -OT Schw. Pumpe, Märzschäfereiweg  . 4  42 5 . 42  . 6  42  . 7 42 8 . 42 9 . 42 10 . 42 11 . 42 12 . 42 13 . 42 14 . 42 15 . 42 16 . 42 17 . 42 18 . 42 19 . 42 20 . 42  .
             -OT Schw. Pumpe, Kinderheim  . 4  44 5 . 44  . 6  44  . 7  44 8 . 44 9 . 44 10 . 44 11 . 44 12 . 44 13 . 44 14 . 44 15 . 44 16 . 44 17 . 44 18 . 44 19 . 44 20 . 44  .
             Spremberg, OT Schw. Pumpe, Nord  . 4  46 5 . 46  . 6  46  . 7 46 8 . 46 9 . 46 10 . 46 11 . 46 12 . 46 13 . 46 14 . 46 15 . 46 16 . 46 17 . 46 18 . 46 19 . 46 20 . 46  .
             Spremberg, OT Schw. Pumpe, Neues Kraftwerk  $ 6 . 47$ 7 . 47          .
             -OT Schw. Pumpe, Gasthaus  . 4  48 5 . 48 X  . 6  48X  . 7 48 8 . 48 9 . 48 10 . 48 11 . 48 12 . 48 13 . 48 14 . 48 15 . 48 16 . 48 17 . 48 18 . 48 19 . 48 20 . 48  .
                                  49
                                  .
                                      49
                                      .
             -OT Schw. Pumpe, Mitte  . 4  49 5 ¶ 6 ¶ 7 . 49 8 . 49 9 . 49 10 . 49 11 . 49 12 . 49 13 . 49 14 . 49 15 . 49 16 . 49 17 . 49 18 . 49 19 . 49 20 . 49  .
                                      .
                                  .
             -OT Schw. Pumpe, Busbahnhof  . 4  51 5 ¶ 6 ¶ 7 . 51 8 . 51 9 . 51 10 . 51 11 . 51 12 . 51 13 . 51 14 . 51 15 . 51 16 . 51 17 . 51 18 . 51 19 . 51 20 . 51  .
                                      51
                                  51
                                  54
                                  .
             Spremberg, OT Schw. Pumpe, Süd  . 4  54 5 ¶ 6 ¶ 7 . 54 8 . 54 9 . 54 10 . 54 11 . 54 12 . 54 13 . 54 14 . 54 15 . 54 16 . 54 17 . 54 18 . 54 19 . 54 20 . 54  .
                                      54
                                      .
                                      .
                                  55
                                  .
             Spreetal- Spremberg, Wohnlager II  . 4  55 5 ¶ 6 ¶ 7 . 55 8 . 55 9 . 55 10 . 55 11 . 55 12 . 55 13 . 55 14 . 55 15 . 55 16 . 55 17 . 55 18 . 55 19 . 55 20 . 55  .
                                      55
                                      .
                                      57
                                  57
             Spreetal, Werk    . 4  57 5 ¶ 6 ¶ 7 . 57 8 . 57 9 . 57 10 . 57 11 . 57 12 . 57 13 . 57 14 . 57 15 . 57 16 . 57 17 . 57 18 . 57 19 . 57 20 . 57  .
                                  .
                                  .
                                  07
             Hoyerswerda, Cottbuser Tor  . 5  07 6 ¶ 7 ¶ 8 . 07 9 . 07 10 . 07 11 . 07 12 . 07 13 . 07 14 . 07 15 . 07 16 . 07 17 . 07 18 . 07 19 . 07 20 . 07 21 . 07  .
                                      07
                                      .
             -Klinikum         . 5  10 6 ¶ 7 ¶ 8 . 10 9 . 10 10 . 10 11 . 10 12 . 10 13 . 10 14 . 10 15 . 10 16 . 10 17 . 10 18 . 10 19 . 10 20 . 10 21 . 10  .
                                      .
                                  .
                                  10
                                      10
                                      .
                                  .
                                      13
             -Lausitzer Platz  . 5  13 6 ¶ 7 ¶ 8 . 13 9 . 13 10 . 13 11 . 13 12 . 13 13 . 13 14 . 13 15 . 13 16 . 13 17 . 13 18 . 13 19 . 13 20 . 13 21 . 13  .
                                  13
                                  18
             -Behördenpark     . 5  18 6 ¶ 7 ¶ 8 . 18 9 . 18 10 . 18 11 . 18 12 . 18 13 . 18 14 . 18 15 . 18 16 . 18 17 . 18 18 . 18 19 . 18 20 . 18 21 . 18  .
                                      18
                                  .
                                      .
             Hoyerswerda, Bahnhof  an  . 5  21 6 . 21 X  . 7 21X  . 8 21 9 . 21 10 . 21 11 . 21 12 . 21 13 . 21 14 . 21 15 . 21 16 . 21 17 . 21 18 . 21 19 . 21 20 . 21 21 . 21  .
             $  RufBus!Anmeldung bis 90 Min vor Abfahrt    0800-2992299
             $  Bus verkehrt nur bei Bedarf über "Schwarze Pumpe, Neues Kraftwerk". Bitte melden Sie Ihren Fahrtwunsch bis 90 Minuten vor Abfahrt unter    0800-
                299 22 99 an.
             X  bei Halt "Neues Kraftwerk" Abfahrt bis 2 Min später mgl!
                                                                                       19
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26