Page 15 - Fahrplanbuch Spree-Neiße 2019/2020
P. 15
FP SPN_2019/20_Layout 1 30.09.19 11:50 Seite 13
0b 890 Stadtlinie Guben, Kaltenborn > Dubrauweg
SNB b 890
Stadtverkehre
0b 890 Montag - Freitag
Fahrtnummer 001 003 017 019 021 021 023 025 027 117 119
Verkehrshinweise 99 98
$ $ $ $ $
30
30
Guben, Kaltenborn ab . 4 46 . … . 6 46 . . 7 16 7 . 16 . . 7 46 . … 19 . 16 .
-Tulpenweg . 4 47 . . 6 47 . . 7 17 7 . 17 . . 7 47 . 19 . 17 .
-Krähenbusch an . 4 48 . . 6 48 . . 7 18 7 . 18 . . 7 48 . 19 . 18 .
-Krähenbusch ab . . 4 48 . . 6 48 . . . 7 18 . . 7 48 . 19 . 18
-Friedensstr. . . 4 49 . . 6 49 . . . 7 19 . . 7 49 . 19 . 19
-Kaltenborner Str. . . 4 50 . . 6 50 . . . 7 20 . . 7 50 . 19 . 20
-Platz des Gedenkens . . 4 51 . . 6 51 . . . 7 21 . . 7 51 . 19 . 21
-Karl-Marx-Str. . . 4 52 . . 6 52 . . . 7 22 . . 7 52 . 19 . 22
-Pestalozzistr. . . 4 54 . . 6 54 . . . 7 24 . . 7 54 . 19 . 24
-Wilkestift . . 4 56 . . 6 56 . . . 7 26 . . 7 56 . 19 . 26
-Gubiner Str. . . 4 58 . . 6 58 . . . 7 28 . . 7 58 . 19 . 28
-Frankfurter Str. . . 4 59 . . 6 59 . . . 7 29 . . 7 59 . 19 . 29
-Berliner Str. . . 5 01 . . 7 01 . . . 7 31 . . 8 01 . 19 . 31
-Bahnhof . . 5 03 . . 7 03 . . . 7 33 . . 8 03 . 19 . 33
-Neiße-Center . . 5 04 . . 7 04 . . . 7 34 . . 8 04 . 19 . 34
-Flemmingstr. . . 5 08 . . 7 08 . . . 7 38 . . 8 08 . 19 . 38
-Klaus-Herrmann-Str. . . 5 09 . . 7 09 . . . 7 39 . . 8 09 . 19 . 39
-Karl-Gander-Str. . . 5 10 . . 7 10 . . . 7 40 . . 8 10 . 19 . 40
-Goethestr. . . 5 13 . . 7 13 . . . 7 43 . . 8 13 . 19 . 43
-L.-Frank-Str. . . 5 14 . . 7 14 . . . 7 44 . . 8 14 . 19 . 44
-Gerhart-Hauptmann-Str. . . 5 15 . . 7 15 . . . 7 45 . . 8 15 . 19 . 45
Guben, Hochhaus an . . 5 16 . . 7 16 . . . 7 46 . . 8 16 . 19 . 46
0b 890 Samstag, Sonntag, Feiertag
Fahrtnummer 129 131 177 179
$ $
60
Guben, Kaltenborn ab . 7 16 . … 19 . 16 .
-Tulpenweg . 7 17 . 19 . 17 .
-Krähenbusch an . 7 18 . 19 . 18 .
-Krähenbusch ab . . 7 18 . 19 . 18
-Friedensstr. . . 7 19 . 19 . 19
-Kaltenborner Str. . . 7 20 . 19 . 20
-Platz des Gedenkens . . 7 21 . 19 . 21
-Karl-Marx-Str. . . 7 22 . 19 . 22
-Pestalozzistr. . . 7 24 . 19 . 24
-Wilkestift . . 7 26 . 19 . 26
-Gubiner Str. . . 7 28 . 19 . 28
-Frankfurter Str. . . 7 29 . 19 . 29
-Berliner Str. . . 7 31 . 19 . 31
-Bahnhof . . 7 33 . 19 . 33
-Neiße-Center . . 7 34 . 19 . 34
-Flemmingstr. . . 7 38 . 19 . 38
-Klaus-Herrmann-Str. . . 7 39 . 19 . 39
-Karl-Gander-Str. . . 7 40 . 19 . 40
-Goethestr. . . 7 43 . 19 . 43
-L.-Frank-Str. . . 7 44 . 19 . 44
-Gerhart-Hauptmann-Str. . . 7 45 . 19 . 45
Guben, Hochhaus an . . 7 46 . 19 . 46
$ RufBus!Anmeldung bis 90 Min vor Abfahrt 0800-2992299
13

