Page 17 - Fahrplanbuch Spree-Neiße 2019/2020
P. 17
FP SPN_2019/20_Layout 1 30.09.19 11:50 Seite 15
0b 890 Stadtlinie Guben, Dubrauweg > Kaltenborn
SNB b 890
Stadtverkehre
0b 890b 890
0 Montag - Freitag Samstag, Sonntag, Feiertag
Fahrtnummer 002 062 072 074 096
Guben, Dubrauweg ab . 4 41 . . 6 41 . .
30
60
-Hochhaus . 4 46 … 19 . 16 . 6 46 . 7 46 … 18 . 46
-Karl-Gander-Str. . 4 48 19 . 18 . 6 48 . 7 48 18 . 48
-Klaus-Herrmann-Str. . 4 49 19 . 19 . 6 49 . 7 49 18 . 49
-Flemmingstr. . 4 51 19 . 21 . 6 51 . 7 51 18 . 51
-Sparkasse Spree-Neiße . 4 53 19 . 23 . 6 53 . 7 53 18 . 53
-Neiße-Center . 4 55 19 . 25 . 6 55 . 7 55 18 . 55
-Bahnhof . 4 57 19 . 27 . 6 57 . 7 57 18 . 57
-Berliner Str. . 4 59 19 . 29 . 6 59 . 7 59 18 . 59
-Frankfurter Str. . 5 01 19 . 31 . 7 01 . 8 01 19 . 01
-Gubiner Str. . 5 02 19 . 32 . 7 02 . 8 02 19 . 02
-Wilkestift . 5 04 19 . 34 . 7 04 . 8 04 19 . 04
-Pestalozzistr. . 5 06 19 . 36 . 7 06 . 8 06 19 . 06
-Karl-Marx-Str. . 5 08 19 . 38 . 7 08 . 8 08 19 . 08
-Platz des Gedenkens . 5 09 19 . 39 . 7 09 . 8 09 19 . 09
-Kaltenborner Str. . 5 10 19 . 40 . 7 10 . 8 10 19 . 10
-Friedensstr. . 5 11 19 . 41 . 7 11 . 8 11 19 . 11
Guben, Schwimmhalle . 5 12 19 . 42 . 7 12 . 8 12 19 . 12
-Tulpenweg a . 5 13 a 19 . 43 a . 7 13a . 8 13 a 19 . 13
Guben, Kaltenborn an a . 5 14 a 19 . 44 a . 7 14a . 8 14 a 19 . 14
a Haltestelle nur zum Ausstieg!
15

