Page 12 - Fahrplanbuch Spree-Neiße 2019/2020
P. 12

FP SPN_2019/20_Layout 1  30.09.19  11:50  Seite 10





               0b 872     Schwarze Pumpe > Spremberg


                  SNB                                                            b 872
             0b 872        Montag - Freitag
             Fahrtnummer   084  002  004  010  012  014  016  028  030  032  034  036  038  042  044  046
             Verkehrshinweise                              99  98   99
             Spremberg, OT Schw. Pumpe, Schule  ab  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 . 58  .  .  .  .
             -OT Schw. Pumpe, Busbahnhof  an  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12 . 01  .  .  .  .
             -OT Schw. Pumpe, Busbahnhof  ab  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12 . 01  .  .  .
             -OT Schw. Pumpe, Industriepark D/3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12 . 02  .  .  .
             Spremberg, OT Schw. Pumpe, Industriepark B/5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12 . 03  .  .  .
             Spreetal- Spremberg, OT Spreewitz, Siedlung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12 . 13  .  .  .
             Spreetal, OT Zerre, Gasthaus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12 . 15  .  .  .
             Spremberg, Trattendorf Gartenanlage  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12 . 17  .  .  .
                                    30
                                                    30
             -Trattendorf A.-Diesterweg-Ring  . 4  17  .  . 4  47 …  . 6  17  . 6  47  . 7  17  . 7  47 …  10 . 47  11 . 17  11 . 17  11 . 47  .  12 . 47  13 . 17  13 . 47
             -A.-Becker-Ring  . 4  18  .  . 4  48  . 6  18  . 6  48  . 7  18  . 7  48  10 . 48  11 . 18  11 . 18  11 . 48  .  12 . 18  12 . 48  13 . 18  13 . 48
             -Trattendorf Kaufhalle  . 4  19  .  . 4  49  . 6  19  . 6  49  . 7  19  . 7  49  10 . 49  11 . 19  11 . 19  11 . 49  .  12 . 19  12 . 49  13 . 19  13 . 49
             -Trattendorf Schule  . 4  20  .  . 4  50  . 6  20  . 6  50  . 7  20  . 7  50  10 . 50  11 . 20  11 . 20  11 . 50  .  12 . 20  12 . 50  13 . 20  13 . 50
             -Knappenweg   . 4 21  .  . 4  51  . 6  21  . 6  51  . 7 21  . 7 51  10 . 51  11 . 21  11 . 21  11 . 51  .  12 . 21  12 . 51  13 . 21  13 . 51
             -Trattendorfer Hof  . 4  22  .  . 4  52  . 6  22  . 6  52  . 7  22  . 7  52  10 . 52  11 . 22  11 . 22  11 . 52  .  12 . 22  12 . 52  13 . 22  13 . 52
             -Alma-Riedel-Str.  . 4  23  .  . 4  53  . 6  23  . 6  53  . 7  23  . 7  53  10 . 53  11 . 23  11 . 23  11 . 53  .  12 . 23  12 . 53  13 . 23  13 . 53
             -Zedlitzstr.      .           . 6  54  . 7 24  11 . 24  11 . 54  .  12 . 54  13 . 24
             -Krankenhaus  . 4  24  .  . 4  54  . 6  24  . 7  54  10 . 54  11 . 24  .  12 . 24  13 . 54
             -Busbahnhof  an  . 4  26  .  . 4  56  . 6  26  . 6  56  . 7  26  . 7  56  10 . 56  11 . 26  11 . 26  11 . 56  .  12 . 26  12 . 56  13 . 26  13 . 56
             -Busbahnhof  ab  .  . 4  30  . 5  00  . 6  30  . 7  00  . 7  30  . 8  00  11 . 00  11 . 30  11 . 30  12 . 00  .  12 . 30  13 . 00  13 . 30  14 . 00
             Spremberg, Schloßstr.  .  . 4  32  . 5  02  . 6  32  . 7  02  . 7  32  . 8  02  11 . 02  11 . 32  11 . 32  12 . 02  .  12 . 32  13 . 02  13 . 32  14 . 02
             -Goetheplatz  . a  . 4  37a  . 5  07  a  . 6  37a  . 7  07a  . 7  37a  . 8  07  a 11 . 07a 11 . 37a 11 . 37a 12 . 07  . a 12 . 37a 13 . 07a 13 . 37a 14 . 07
             Spremberg, Bachweg  . a  . 4  38a  . 5  08  a  . 6  38a  . 7  08a  . 7  38a  . 8  08  a 11 . 08a 11 . 38a 11 . 38a 12 . 08  . a 12 . 38a 13 . 08a 13 . 38a 14 . 08
                                                    60
                                    60
             Spremberg, Beethovenstr.  .  .  . 5  10 …  .  . 7  10  .  . 8  10 …  11 . 10  .  .  12 . 10  .  .  13 . 10  .  14 . 10
             0
             0b 872b 872   Montag - Freitag                Samstag, Sonntag, Feiertag
             Fahrtnummer   048  050  054  056 058  062  064  080  082  092  094  120
             Verkehrshinweise  99   99
             Spremberg, OT Schw. Pumpe, Schule  ab  13 . 58  .  .  14 . 58  .  .  .  .  .  .  .  .  .
             -OT Schw. Pumpe, Busbahnhof  an  14 . 01  .  .  15 . 01  .  .  .  .  .  .  .  .  .
             -OT Schw. Pumpe, Busbahnhof  ab  .  14 . 01  .  .  15 . 03  .  .  .  .  .  .  .  .
             -OT Schw. Pumpe, Industriepark D/3  .  14 . 02  .  .  15 . 04  .  .  .  .  .  .  .  .
             Spremberg, OT Schw. Pumpe, Industriepark B/5  .  14 . 03  .  .  15 . 05  .  .  .  .  .  .  .  .
             Spreetal- Spremberg, OT Spreewitz, Siedlung  .  14 . 13  .  .  15 . 15  .  .  .  .  .  .  .  .
             Spreetal, OT Zerre, Gasthaus  .  14 . 15  .  .  15 . 17  .  .  .  .  .  .  .  .
             Spremberg, Trattendorf Gartenanlage  .  14 . 17  .  .  15 . 19  .  .  .  .  .  .  .  .
                                                                  60
                                                30
             -Trattendorf A.-Diesterweg-Ring  .  14 . 47  .  15 . 17  15 . 47 …  18 . 47  19 . 17  .  .  . 7  17 …  19 . 17
             -A.-Becker-Ring  .  14 . 18  14 . 48  .  15 . 18  15 . 48  18 . 48  19 . 18  .  .  . 7  18  19 . 18
             -Trattendorf Kaufhalle  .  14 . 19  14 . 49  .  15 . 20  15 . 19  15 . 49  18 . 49  19 . 19  .  .  . 7  19  19 . 19
             -Trattendorf Schule  .  14 . 20  14 . 50  .  15 . 21  15 . 20  15 . 50  18 . 50  19 . 20  .  .  . 7  20  19 . 20
             -Knappenweg   .  14 . 21  14 . 51  .  15 . 22  15 . 21  15 . 51  18 . 51  19 . 21  .  .  . 7  21  19 . 21
             -Trattendorfer Hof  .  14 . 22  14 . 52  .  15 . 23  15 . 22  15 . 52  18 . 52  19 . 22  .  .  . 7 22  19 . 22
             -Alma-Riedel-Str.  .  14 . 23  14 . 53  .  15 . 24  15 . 23  15 . 53  18 . 53  19 . 23  .  .  . 7  23  19 . 23
             -Zedlitzstr.  .         .    15 . 24        .   .
             -Krankenhaus  .  14 . 24  14 . 54  .  15 . 25  15 . 54  18 . 54  19 . 24  .  .  . 7 24  19 . 24
             -Busbahnhof  an  .  14 . 26  14 . 56  .  15 . 27  15 . 26  15 . 56  18 . 56  19 . 26  .  .  . 7  26  19 . 26
             -Busbahnhof  ab  .  14 . 30  15 . 00  .  .  15 . 30  16 . 00  19 . 00  19 . 30  .  . 6  30  . 7  30  19 . 30
             Spremberg, Schloßstr.  .  14 . 32  15 . 02  .  .  15 . 32  16 . 02  19 . 02  19 . 32  .  . 6  32  . 7  32  19 . 32
             -Goetheplatz  . a 14 . 37a 15 . 07  .  . a 15 . 37a 16 . 07  a 19 . 07a 19 . 37  . a  . 6  37a  . 7  37  a 19 . 37
             Spremberg, Bachweg  . a 14 . 38a 15 . 08  .  . a 15 . 38a 16 . 08  a 19 . 08a 19 . 38  . a  . 6  38a  . 7  38  a 19 . 38
                                                60
             Spremberg, Beethovenstr.  .  .  15 . 10  .  .  .  16 . 10 …  19 . 10  .  .  .  .  .
             98  nur in den Ferien
             99  nur an Schultagen
             a  Haltestelle nur zum Ausstieg!
         10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17