Page 14 - Fahrplanbuch Spree-Neiße 2019/2020
P. 14
FP SPN_2019/20_Layout 1 30.09.19 11:50 Seite 12
0b 876 Stadtlinie Spremberg, Busbahnhof > Kochsdorf > Busbahnhof
SNB b 876
0b 876 Montag - Freitag
Fahrtnummer 01 03 05 07 09 11
Spremberg, Busbahnhof ab . 7 32 8 . 32 10 . 32 12 . 32 14 . 42 16 . 32
-Dresdner Str. . 7 33 8 . 33 10 . 33 12 . 33 14 . 43 16 . 33
-Schwimmhalle . 7 34 8 . 34 10 . 34 12 . 34 14 . 44 16 . 34
-Sportplatz . 7 35 8 . 35 10 . 35 12 . 35 14 . 45 16 . 35
-Siedlung Stadtrand . 7 36 8 . 36 10 . 36 12 . 36 14 . 46 16 . 36
-Oberteschnitz . 7 37 8 . 37 10 . 37 12 . 37 14 . 47 16 . 37
-Kochsdorf Florian-Geyer-Weg . 7 38 8 . 38 10 . 38 12 . 38 14 . 48 16 . 38
-Kochsdorf Erlengrund . 7 39 8 . 39 10 . 39 12 . 39 14 . 49 16 . 39
-Ringstr. . 7 40 8 . 40 10 . 40 12 . 40 14 . 50 16 . 40
-Kreuzchen . 7 41 8 . 41 10 . 41 12 . 41 14 . 51 16 . 41
-Stieglitzweg . 7 42 8 . 42 10 . 42 12 . 42 14 . 52 16 . 42
-Sportplatz . 7 43 8 . 43 10 . 43 12 . 43 14 . 53 16 . 43
-Schwimmhalle . 7 44 8 . 44 10 . 44 12 . 44 14 . 54 16 . 44
Spremberg, Busbahnhof . 7 47 8 . 47 10 . 47 12 . 47 14 . 57 16 . 47
BESTÄNDIGKEIT · WERTSCHÄTZUNG · SOZIALE KOMPETENZ
• Frühförderung sinnesbehinderter Kinder
• Ehrenamtsmanagement
• BWS-Werkstatt
• Wohnstätten
• Pflegeheim »Jahresringe«
• Ambulanter Pflegedienst
• Inklusiver Fröbelkindergarten
Wiesenweg 58 | 03130 Spremberg
Telefon 03563 342 0
www.bws-spremberg.de
12

